Tip: keywords are generates when node is saving.
Consultas: Especialidades Médicas
| # | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amato | 0 | 7 | 7 | 14 (7,3%) | 23 (60,9%) |
| 2 | dra | 0 | 6 | 6 | 12 (6,3%) | 15 (80,0%) |
| 3 | moraes | 0 | 4 | 4 | 8 (4,2%) | 10 (80,0%) |
| 4 | campos | 0 | 3 | 3 | 6 (3,1%) | 6 (100,0%) |
| 5 | campos moraes | 0 | 0 | 0 | 6 (3,1%) | 6 (100,0%) |
| 6 | moraes amato | 0 | 0 | 0 | 6 (3,1%) | 6 (100,0%) |
| 7 | prof | 0 | 2 | 2 | 4 (2,1%) | 4 (100,0%) |
| 8 | cardiologia | 0 | 2 | 2 | 4 (2,1%) | 4 (100,0%) |
| 9 | amato cardiologia | 0 | 0 | 0 | 4 (2,1%) | 4 (100,0%) |
| 10 | especialidades | 1 | 1 | 1 | 3 (1,6%) | 3 (100,0%) |
| 11 | pediátrica cirurgia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 12 | pediátrica | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 13 | amato ginecologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 14 | adulto pediátrica | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 15 | marcos | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 16 | marcos galan | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 17 | galan | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 18 | galan morillo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 19 | morillo | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 20 | morillo neurocirurgia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 21 | neurocirurgia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 22 | neurocirurgia adulto | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 23 | adulto | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 24 | cirurgia coluna | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 25 | coluna | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 5 (40,0%) |
| 26 | coluna neurologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 27 | juliana | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 28 | dra flávia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 29 | juliana lelis | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 30 | lelis | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 31 | lelis spirandeli | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 32 | spirandeli | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 33 | amato otorrinolaringologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 34 | otorrinolaringologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 35 | dra juliana | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 36 | obstetrícia dra | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 37 | spirandeli amato | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 38 | neurologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 39 | neurologia marcelo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 40 | marcelo | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 41 | marcelo campos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 42 | ginecologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 43 | ginecologia obstetrícia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 44 | obstetrícia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 45 | otorrinolaringologia dra | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 46 | geriatria marcos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 47 | josé toledo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 48 | josé | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 49 | salvador josé | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 50 | salvador | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 51 | prof salvador | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 52 | escleroterapia prof | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 53 | escleroterapia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 54 | angiologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 55 | angiorradiologia angiologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 56 | angiorradiologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 57 | endovascular angiorradiologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 58 | endovascular | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 59 | vascular endovascular | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 60 | vascular | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 61 | cirurgia vascular | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 62 | toledo | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 63 | toledo arruda | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 64 | arruda | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 65 | geriatria | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 66 | médica geriatria | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 67 | médica | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 68 | clínica médica | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 69 | angiologia escleroterapia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 70 | cardiologia clínica | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 71 | marisa campos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 72 | marisa | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 73 | dra marisa | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 74 | prof dra | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 75 | cardiologia prof | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 76 | alexandre campos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 77 | alexandre | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 78 | amato alexandre | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 79 | arruda amato | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 80 | clínica | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 81 | solis | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 82 | souza | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 83 | souza especialidades | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 84 | especialidades multiprofissionais | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 85 | multiprofissionais | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 86 | multiprofissionais cirurgião | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 87 | cirurgião | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 5 (40,0%) |
| 88 | cirurgião dentista | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 89 | dentista | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 90 | dias souza | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 91 | dias | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 92 | ortopedia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 93 | ortopedia traumatologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 94 | traumatologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 95 | traumatologia eduardo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 96 | eduardo | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 97 | eduardo almeida | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 98 | almeida | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 99 | almeida dias | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 100 | dentista fábio | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 101 | fábio | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 102 | costa | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 103 | costa nutrição | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 104 | nutrição | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 105 | nutrição marina | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 106 | marina | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 107 | marina yazigi | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 108 | yazigi | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 109 | yazigi solis | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 110 | andré costa | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 111 | andré | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 112 | fábio scatigno | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 113 | scatigno | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 114 | scatigno amato | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 115 | amato personal | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 116 | personal | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 117 | personal trainner | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 118 | trainner | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 119 | trainner andré | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 120 | moraes ortopedia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 121 | freitas moraes | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 122 | freitas | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 123 | jerônimo | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 124 | jerônimo machado | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 125 | machado | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 126 | machado barros | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 127 | barros | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 128 | barros dermatologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 129 | dermatologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 130 | dermatologia dra | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 131 | cássio jerônimo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 132 | cássio | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 133 | flávia silveira | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 134 | silveira | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 135 | silveira cirurgia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 136 | cirurgia geral | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 137 | geral | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 5 (40,0%) |
| 138 | geral proctologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 139 | proctologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 140 | proctologia cássio | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 141 | dra ana | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 142 | ana | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 143 | barbosa estevão | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 144 | estevão | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 145 | estevão collauto | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 146 | collauto | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 147 | collauto dra | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 148 | dra monica | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 149 | monica | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 150 | monica freitas | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 151 | barbosa | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 152 | izabella barbosa | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 153 | ana cecilia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 154 | cecilia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 155 | cecilia amato | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 156 | amato endocrinologia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 157 | endocrinologia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 158 | endocrinologia dra | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 159 | dra izabella | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 160 | izabella | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 161 | flávia | 0 | 1 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |


(11) 5053-2222
(11) 3544-4526 r. 1











