Tip: keywords are generates when node is saving.
Convênios que atendemos
| # | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porto | 0 | 2 | 2 | 4 (5,0%) | 6 (66,7%) |
| 2 | porto seguro | 0 | 0 | 0 | 4 (5,0%) | 4 (100,0%) |
| 3 | unimed | 0 | 2 | 2 | 4 (5,0%) | 4 (100,0%) |
| 4 | convênios | 1 | 1 | 1 | 3 (3,8%) | 13 (23,1%) |
| 5 | unimed paulistana | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 6 | medial unimed | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 7 | medial | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 8 | omint medial | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 9 | omint | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 10 | cross omint | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 11 | cross | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 12 | golden cross | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 13 | golden | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 14 | amil golden | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 15 | amil | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 16 | reembolso amil | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 17 | paulistana | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 18 | paulistana capesesp | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 19 | todas especialidades | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 20 | atendem todas | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 21 | atendem | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 22 | não atendem | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 23 | convênios não | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 24 | alguns convênios | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 25 | seguro alguns | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 26 | life porto | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 27 | life | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 28 | blue life | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 29 | blue | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 30 | capesesp blue | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 31 | capesesp | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 32 | particular reembolso | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 33 | particular | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 34 | gama | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 35 | economus gama | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 36 | economus | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 37 | pampulha economus | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 38 | pampulha | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 39 | fundação pampulha | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 40 | itaú fundação | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 41 | itaú | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 42 | correios itaú | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 43 | correios | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 44 | oab correios | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 45 | oab | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 46 | caasp oab | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 47 | gama geap | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 48 | geap | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 49 | geap mediservice | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 50 | usisaúde particular | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 51 | usisaúde | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 52 | unimed usisaúde | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 53 | saúde unimed | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 54 | aig saúde | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 55 | aig | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 56 | unibanco aig | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 57 | unibanco | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 58 | unafisco unibanco | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 59 | unafisco | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 60 | seguro unafisco | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 61 | mediservice porto | 0 | 0 | 0 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 62 | mediservice | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |
| 63 | caasp | 0 | 1 | 1 | 2 (2,5%) | 2 (100,0%) |


(11) 5053-2222
(11) 3544-4526 r. 1











