Tip: keywords are generates when node is saving.
Missão
| # | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | missão | 1 | 1 | 1 | 3 (2,5%) | 5 (60,0%) |
| 2 | competente atualizado | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 3 | enfrentá-la | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 4 | enfrentá-la ser | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 5 | atualizado ouvir | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 6 | ser altamente | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 7 | atualizado | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 8 | altamente competente | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 9 | competente | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 10 | altamente | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 11 | para enfrentá-la | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 12 | explicar claramente | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 13 | claramente natureza | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 14 | natureza enfermidade | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 15 | enfermidade | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 16 | enfermidade como | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 17 | como agir | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 18 | agir para | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 19 | ouvir pacientes | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 20 | discutir eles | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 21 | eles opções | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 22 | opções | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 5 (40,0%) |
| 23 | opções mais | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 24 | mais adequadas | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 25 | adequadas | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 26 | adequadas para | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 27 | seu tratamento | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 4 (50,0%) |
| 28 | discutir | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 29 | comportamento discutir | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 30 | pacientes observá-los | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 31 | observá-los | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 32 | observá-los examiná-los | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 33 | examiná-los | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 34 | examiná-los interpretar-lhes | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 35 | interpretar-lhes | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 36 | interpretar-lhes palavras | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 37 | palavras | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 38 | palavras seu | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 39 | seu comportamento | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 40 | explicar | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 41 | nossas | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 4 (50,0%) |
| 42 | nossas formaturas | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 43 | formaturas | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 44 | formaturas valorizar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 45 | valorizar | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 46 | valorizar lado | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 47 | lado humano | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 48 | humano relacionamento | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 49 | relacionamento | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 4 (50,0%) |
| 50 | momento nossas | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 51 | nossa missão | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 52 | missão cumprir | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 53 | cumprir | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 54 | cumprir juramento | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 55 | juramento | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 56 | juramento hipócrates | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 57 | hipócrates | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 58 | hipócrates que | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 59 | que fizemos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 60 | fizemos | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 61 | fizemos momento | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 62 | relacionamento médico-paciente | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 63 | sempre possível | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 64 | possível portanto | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 65 | portanto finalidade | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 66 | finalidade | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 67 | finalidade secundária | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 68 | secundária | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 69 | secundária medicina | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 70 | nem sempre | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 71 | curar nem | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 72 | médico-paciente aliviar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 73 | aliviar | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 74 | aliviar sofrimento | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 75 | sofrimento uma | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 76 | vez que | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 77 | que curar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 78 | curar | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 79 | medicina explicar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |


(11) 5053-2222
(11) 3544-4526 r. 1











