Tip: keywords are generates when node is saving.
Aneurisma
| # | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bertoglio | 0 | 0 | 3 | 3 (1,2%) | 3 (100,0%) |
| 2 | chiesa | 0 | 0 | 3 | 3 (1,2%) | 3 (100,0%) |
| 3 | arteriosclerose | 0 | 0 | 3 | 3 (1,2%) | 5 (60,0%) |
| 4 | melissano | 0 | 0 | 3 | 3 (1,2%) | 3 (100,0%) |
| 5 | forma pode | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 6 | classificado como | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 7 | classificado | 0 | 1 | 1 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 8 | ser classificado | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 9 | ainda pode | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 10 | acordo sua | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 11 | distensão ponto | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 12 | aneurisma distensão | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 13 | que aneurisma | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 14 | existentes acordo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 15 | aneurismas existentes | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 16 | são aneurismas | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 17 | artéria quais | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 18 | available | 0 | 0 | 2 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 19 | qual risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 20 | poplítea qual | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 21 | poplítea | 0 | 1 | 1 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 22 | joelho poplítea | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 23 | atrás joelho | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 24 | atrás | 0 | 1 | 1 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 25 | artéria atrás | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 26 | cérebro artéria | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 27 | risco dos | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 28 | civilini | 0 | 0 | 2 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 29 | melissano bertoglio | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 30 | base cérebro | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 31 | aparece mais | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 32 | ele aparece | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 33 | traumático ele | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 34 | mais freqüência | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 35 | artérias base | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 36 | nas artérias | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 37 | corpo nas | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 38 | artéria corpo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 39 | maior artéria | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 40 | aorta maior | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |
| 41 | freqüência aorta | 0 | 0 | 0 | 2 (0,8%) | 2 (100,0%) |


(11) 5053-2222
(11) 3544-4526 r. 1











